Wahlbeteiligung in Köln für die Bundestagswahl 2013
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-03-07 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-23 |
Bezeichner | 0ebd3573-525c-40f1-80d9-a451cce730e9 |
Publisher | |
License | |
Author |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-03-07 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-09-23 |
Bezeichner | 0ebd3573-525c-40f1-80d9-a451cce730e9 |
Publisher | |
License | |
Author |
Field | Value |
---|---|
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben