Einwohner in Köln am 31.12.2014
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-03-07 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-12-17 |
Bezeichner | 39ad7413-9e0e-4f19-8a79-09ca4800c1ca |
Publisher | |
License | |
Author |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
Einwohner in Köln am 31.12.2014
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2018-03-07 |
Veröffentlichungsdatum | 2013-12-17 |
Bezeichner | 39ad7413-9e0e-4f19-8a79-09ca4800c1ca |
Publisher | |
License | |
Author |
Field | Value |
---|---|
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben