| Attribute | Value |
|---|---|
| Version | 1.0 |
| Veröffentlichungsdatum | February 19, 2013 |
| heruntergeladen | 120 mal |
| Kategorien | Verkehrsdaten, Offene Daten |
| Lizenz | src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/de/88x31.png" alt="Creative Commons Lizenzvertrag" /> Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz |
| Contact | e-government ät stadt-koeln.de |
| Web | stadt-koeln.de |
| Felder | IDENTIFIER: Datensatz-Schlüssel für das Parkhaus (z.B. PH01 für Hauptbahnhof) PARKHAUS: Name des Parkhauses KAPAZITAET: Anzahl der freien Plätze ( -1 = Keine Daten verfügbar, zum Beispiel bei Störungen etc.). TENDENZ: -1 => nicht verfügbar 0 => gleichbleibend 1 => weniger freie Plätze 2 => mehr freie Plätze |
Über die Daten der Parkhausbelegung bietet sich Ihnen die Möglichkeit, einen Überblick über die aktuelle Parkhausauslastung in Köln zu erhalten.
Die Aktualisierungszeiten betragen in etwa 5 bis 10 Minuten.

Wir veröffentlichen bereits seit 2012 erste Datenbestände. Dieses Angebot werden wir inclusive einer ausführlicheren Datenbeschreibung nach und nach ausbauen.
Uns ist klar, das dies nur ein verschwindend geringer Teil der Daten der Verwaltung ist, aber alles begann einmal mit einem ersten Schritt
;-)
© by Stadt Köln - eGovernment und Online Dienste | Nutzungsbedingungen | Impressum | Kontakt
